Entfernungen auf Teneriffa
| Flughafen Teneriffa Süd Reina Sofia - Los Cristianos | 18 km |
| Flughafen Teneriffa Süd Reina Sofia - Playa de los Americas | 22 km |
| Flughafen Teneriffa Süd Reina Sofia - Poris de Abona | 22 km |
| Flughafen Teneriffa Süd Reina Sofia - Los Gigantes | 48 km |
| Flughafen Teneriffa Süd Reina Sofia - Santa Cruz | 60 km |
| Flughafen Teneriffa Süd Reina Sofia - Flughafen Teneriffa Nord Los Rodeos | 68 km |
| Flughafen Teneriffa Süd Reina Sofia - Puerto de la Cruz | 92 km |
| Flughafen Teneriffa Süd Reina Sofia - Icod de los Vinos (via La Laguna) | 112 km |
| Flughafen Teneriffa Süd Reina Sofia - Icod de los Vinos (via Santiago del Teide) | 73 km |
| El Medano - Teide Seilbahn | 52 km |
| Puerto de la Cruz - Teide Seilbahn | 45 km |
| Los Cristianos - Teide Seilbahn | 47 km |
| La Laguna - Teide Seilbahn (via La Esperanza) | 55 km |
| Santa Cruz - Playa de las Teresitas | 12 km |
| Los Cristianos - Santa Cruz | 77 km |
| Los Cristianos - Teide Seilbahn | 45 km |
| Los Cristianos - Taganana (Anagagebirge) | 102 km |
| Puerto de la Cruz - Playa de las Teresitas | 53 km |
| Puerto de la Cruz - Icod de los Vinos | 24 km |
Die Entfernungsangaben sind ungefähre Angaben. Bitte beachten Sie, dass Sie für Strecken durch das Bergland erheblich mehr Zeit einplanen müssen,
als auf den Autobahnen.
Reisen, Flüge, Lastminute und mehr
Anzeige
Seitenanfang